Ergebnisse von Oer-Erkenschwick

Vorläufiges Ergebnis: (Stand: 15.09.2025 10:53 Uhr)

Wahlberechtigte:
Wähler/innen:
Wahlbeteiligung:
  24.119
12.708
53,22


%

 

  1994 1999 Sitze 2004 Sitze 2009 Sitze 2014 Sitze 2020 Sitze 2025 Sitze
 CDU 21,7  28,15  11  28,58  11  28,85  11  25,20  34,18  14  29,77  13 
 SPD 62,3  54,80  21  40,41  16  38,94  15  41,82  15  26,57  11  31,63  14 
 GRÜNE 9,7  6,55  7,50  8,60  9,20  16,07  6,90 
 AfD ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  7,40  19,28 
 Die LINKE ---  ---  ---  ---  ---  7,26  6,13  3,65  3,73 
 FDP 1,4  1,09  ---  3,89  5,13  2,82  2,47  1,77 
 Die PARTEI ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  2,43  2,38 
 SOE ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  4,54 
 UWG 4,9  9,41  6,97  6,46  5,22  3,16  ---  --- 
 BOE ---  ---  ---  12,66  4,77  5,42  2,89  ---  --- 
 UBP ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  4,18  1,18  ---  ---  --- 
(Sitze)     (38)    (40)    (38)    (36)    (40)    (44) 


(ohne Gewähr)

Zusammensetzung des Stadtrates

(Die UWG ist bei der Kommunalwahl nicht mehr angetreten.)

Vorläufiges Ergebnis: (Stand: 15.09.2025 10:53 Uhr)

Wahlbezirk CDU SPD GRÜNE AfD Die
LINKE
FDP Die
PARTEI
SOE
01.0 Keglerheim SKV 40,77 24,54 7,71 16,43 3,65 2,43 1,42 3,04
01.9 Briefwahl 41,51 25,56 9,41 9,00 3,48 0,82 1,23 9,00
01 41,14 25,05 8,55 12,73 3,56 1,63 1,32 6,01
02.0 Vereinsheim Grün-Weiß 25,84 36,13 7,98 20,80 3,57 2,94 1,89 0,84
02.9 Briefwahl 35,11 36,80 9,69 6,30 2,18 2,91 1,21 5,81
02 30,15 36,45 8,77 14,06 2,92 2,92 1,57 3,15
03.1 Heimatkundeverein 54,28 15,24 11,90 10,78 2,23 2,60 2,97 0,00
03.2 Vereinsheim Rot-Weiß 47,71 13,30 14,68 17,89 3,67 1,83 0,92 0,00
03.9 Briefwahl 51,26 15,72 14,78 9,12 1,26 1,57 0,94 5,35
03 51,30 14,91 13,79 12,05 2,24 1,99 1,61 2,11
04.0 Seniorenzentrum Marienstift 40,87 26,67 2,90 21,45 4,93 1,16 0,58 1,45
04.9 Briefwahl 47,48 26,42 5,03 10,38 2,83 1,89 0,94 5,03
04 44,04 26,55 3,92 16,14 3,92 1,51 0,75 3,17
05.0 Sporthalle Ewaldschule 14,85 41,52 5,15 27,27 5,45 0,61 2,42 2,73
05.9 Briefwahl 18,04 44,31 7,84 18,82 2,35 1,57 3,53 3,53
05 16,24 42,74 6,32 23,59 4,10 1,03 2,91 3,08
06.0 Autohaus Pastoors 24,74 31,96 7,22 23,20 4,64 3,61 2,32 2,32
06.9 Briefwahl 33,71 34,47 6,44 8,71 5,68 3,03 1,52 6,44
06 28,37 32,98 6,90 17,33 5,06 3,37 1,99 3,99
07.0 AWO Treff 26,63 31,07 3,85 27,81 4,14 1,18 2,07 3,25
07.9 Briefwahl 29,65 37,69 5,03 12,56 2,01 1,51 3,52 8,04
07 27,75 33,52 4,28 22,16 3,35 1,30 2,61 5,03
08.0 Ewaldschule 39,34 23,89 3,04 21,08 5,85 1,41 2,81 2,58
08.9 Briefwahl 31,50 37,01 3,94 12,20 2,36 2,36 3,94 6,69
08 36,42 28,78 3,38 17,77 4,55 1,76 3,23 4,11
09.0 Schützenhaus SG Rapen 20,80 38,40 10,67 24,00 1,60 1,07 2,67 0,80
09.9 Briefwahl 25,82 30,55 10,18 20,00 2,55 1,82 2,18 6,91
09 22,92 35,08 10,46 22,31 2,00 1,38 2,46 3,38
10.0 Seniorenzentrum Auf dem Kolven 20,47 30,12 5,56 32,16 2,92 1,75 5,56 1,46
10.9 Briefwahl 20,10 30,14 8,61 14,35 3,83 2,87 4,78 15,31
10 20,33 30,13 6,72 25,41 3,27 2,18 5,26 6,72
11.0 Stimberg Physio 20,67 38,67 4,67 25,67 4,33 1,67 2,33 2,00
11.9 Briefwahl 27,31 37,50 5,56 15,74 2,78 1,39 2,78 6,94
11 23,45 38,18 5,04 21,51 3,68 1,55 2,52 4,07
12.0 IGBCE Jugendtreff 23,89 31,40 7,51 26,28 2,05 1,37 3,41 4,10
12.9 Briefwahl 23,74 38,36 9,13 10,50 4,57 0,91 4,11 8,68
12 23,83 34,38 8,20 19,53 3,13 1,17 3,71 6,05
13.0 Johannes-Busch-Haus 13,31 35,97 3,24 33,81 4,68 0,72 2,88 5,40
13.9 Briefwahl 22,00 37,20 5,60 12,00 5,20 0,40 3,20 14,40
13 17,42 36,55 4,36 23,48 4,92 0,57 3,03 9,66
14.0 Vereinsheim Titania 34,84 22,31 5,51 30,58 2,26 1,50 1,50 1,50
14.9 Briefwahl 37,25 28,57 10,08 12,32 2,24 2,24 2,24 5,04
14 35,98 25,26 7,67 21,96 2,25 1,85 1,85 3,17
15.0 Mensa Schulzentrum 19,30 30,99 7,02 28,07 4,09 2,92 4,09 3,51
15.9 Briefwahl 23,46 44,03 6,17 10,70 3,70 2,88 1,65 7,41
15 21,03 36,41 6,67 20,85 3,93 2,91 3,08 5,13
16.0 DRK-Heim 24,11 29,46 5,80 29,91 4,02 1,79 3,57 1,34
16.9 Briefwahl 32,32 38,41 1,83 13,41 1,83 1,83 1,83 8,54
16 27,58 33,25 4,12 22,94 3,09 1,80 2,84 4,38
17.0 AWO-KiTa 16,50 35,02 2,69 35,02 4,71 0,00 1,01 5,05
17.9 Briefwahl 32,37 32,85 2,42 12,56 4,35 2,90 2,42 10,14
17 23,02 34,13 2,58 25,79 4,56 1,19 1,59 7,14
18.0 Paul-Gerhardt-Schule 23,02 35,25 3,96 21,94 5,04 1,08 5,76 3,96
18.9 Briefwahl 27,61 46,46 2,69 13,80 3,03 0,00 1,35 5,05
18 25,39 41,04 3,30 17,74 4,00 0,52 3,48 4,52
19.0 Albert-Schweitzer-Schule 30,84 29,71 7,94 20,41 5,22 1,81 2,95 1,13
19.9 Briefwahl 30,59 28,24 11,18 15,59 6,47 2,65 1,18 4,12
19 30,73 29,07 9,35 18,31 5,76 2,18 2,18 2,43
20.0 Jugendzentrum JOE 20,18 31,75 5,64 31,16 4,75 1,78 1,78 2,97
20.9 Briefwahl 26,41 33,77 7,36 12,12 5,19 0,87 1,73 12,55
20 22,71 32,57 6,34 23,42 4,93 1,41 1,76 6,87


(ohne Gewähr)