Ergebnisse von Oer-Erkenschwick


Amtliches Endergebnis: (Stand: 21.09.2020 08:30 Uhr)

     

Wahlberechtigte:
Wähler/innen:
Wahlbeteiligung:
  24.322
11.297
46,45


%

 

  1994 1999 Sitze 2004 Sitze 2009 Sitze 2014 Sitze 2020 Sitze
 SPD 62,3  54,80  21  40,41  16  38,94  15  41,82  15  26,57  11 
 CDU 21,7  28,15  11  28,58  11  28,85  11  25,20  34,18  14 
 GRÜNE 9,7  6,55  7,50  8,60  9,20  16,07 
 Die LINKE ---  ---  ---  ---  ---  7,26  6,13  3,65 
 BOE ---  ---  ---  12,66  4,77  5,42  2,89 
 UWG 4,9  9,41  6,97  6,46  5,22  3,16 
 UBP ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  4,18  1,18  --- 
 FDP 1,4  1,09  ---  3,89  5,13  2,82  2,47 
 AfD ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  7,40 
 Die PARTEI ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  2,43 
(Sitze)     (38)    (40)    (38)    (36)    (40) 


(ohne Gewähr)

Zusammensetzung des Stadtrates

Für die UWG zieht nur Helmut Lenk über die Reserveliste in den neuen Rat ein.
Damit verliert die UWG ihren Fraktionsstatus.


Helmut Lenk
Ratsmitglied
(fraktionslos)


Ergebnisse nach Wahlbezirken

Amtliches Endergebnis: (Stand: 21.09.2020 08:30 Uhr)
 

     
 

Wahlbezirk SPD CDU GRÜNE Die
LINKE
BOE UWG UBP FDP AfD Die
PARTEI
01.0 Keglerheim SKV 16,82 50,00 14,57 3,14 1,79 1,79 0,67 3,14 6,28 1,79
01.9 Briefwahl 16,47 44,78 16,71 3,71 4,64 5,80 0,23 2,32 3,48 1,86
01 16,65 47,43 15,62 3,42 3,19 3,76 0,46 2,74 4,90 1,82
02.0 Fliedner-Kindergarten 19,57 35,78 23,55 2,14 3,67 1,53 0,61 3,67 7,65 1,83
02.9 Briefwahl 19,34 38,12 22,93 4,42 3,59 4,42 0,55 2,49 3,31 0,83
02 19,45 37,01 23,22 3,34 3,63 3,05 0,58 3,05 5,37 1,31
03.1 Heimatkundeverein 10,91 54,18 15,27 2,18 6,91 1,45 0,73 1,45 5,45 1,45
03.2 Vereinsheim Rot-Weiß 19,57 39,57 19,57 1,30 4,78 5,65 1,30 1,74 5,65 0,87
03.9 Briefwahl 18,89 45,28 17,92 0,98 4,56 4,23 0,33 1,63 4,56 1,63
03 16,38 46,67 17,49 1,48 5,42 3,69 0,74 1,60 5,17 1,35
04.0 Seniorenzentrum Marienstift 21,05 44,94 12,15 3,24 4,05 0,81 1,21 0,81 10,53 1,21
04.9 Briefwahl 22,62 52,08 11,31 1,79 2,98 1,19 2,08 2,38 2,68 0,89
04 21,96 49,06 11,66 2,40 3,43 1,03 1,72 1,72 6,00 1,03
05.0 Pfarrheim Christus König 35,06 22,14 17,34 2,95 2,95 2,58 0,00 2,21 11,81 2,95
05.9 Briefwahl 47,06 25,34 11,31 1,36 2,26 0,45 1,81 2,71 6,33 1,36
05 40,45 23,58 14,63 2,24 2,64 1,63 0,81 2,44 9,35 2,24
06.0 AWO Kindergarten 25,74 31,68 13,20 3,96 0,33 2,31 0,99 5,61 13,86 2,31
06.9 Briefwahl 20,96 40,07 18,75 3,68 1,10 2,94 0,74 5,15 4,78 1,84
06 23,48 35,65 15,83 3,83 0,70 2,61 0,87 5,39 9,57 2,09
07.0 AWO Treff 33,85 24,31 11,38 4,62 2,46 2,77 0,92 3,08 13,54 3,08
07.9 Briefwahl 34,65 27,72 20,30 3,47 2,48 0,50 0,00 2,97 5,45 2,48
07 34,16 25,62 14,80 4,17 2,47 1,90 0,57 3,04 10,44 2,85
08.0 Stimberghalle 31,23 19,73 11,23 6,03 0,55 10,96 1,92 2,74 9,86 5,75
08.9 Briefwahl 39,71 24,88 9,09 4,78 1,91 9,57 1,44 0,00 5,74 2,87
08 34,32 21,60 10,45 5,57 1,05 10,45 1,74 1,74 8,36 4,70
09.0 AWO Seniorenzentrum 28,29 28,86 22,00 3,43 2,29 0,86 0,57 2,86 7,71 3,14
09.9 Briefwahl 22,51 28,78 26,94 3,32 5,17 3,69 1,48 1,48 4,80 1,85
09 25,76 28,82 24,15 3,38 3,54 2,09 0,97 2,25 6,44 2,58
10.0 Seniorenstift An der Haard 21,10 38,82 13,50 5,06 1,27 2,11 1,69 1,69 10,97 3,80
10.9 Briefwahl 36,36 33,01 15,31 3,35 0,96 2,87 0,00 0,48 6,22 1,44
10 28,25 36,10 14,35 4,26 1,12 2,47 0,90 1,12 8,74 2,69
11.0 DRK-Kindergarten I 30,71 29,53 17,72 1,97 3,54 1,18 1,18 2,36 8,27 3,54
11.9 Briefwahl 29,35 37,31 12,94 2,99 4,48 2,99 0,00 2,99 6,47 0,50
11 30,11 32,97 15,60 2,42 3,96 1,98 0,66 2,64 7,47 2,20
12.0 IGBCE Jugendtreff 29,56 32,02 10,84 6,90 0,99 0,99 3,45 2,46 10,84 1,97
12.9 Briefwahl 37,89 31,05 11,05 2,11 2,11 2,63 0,53 2,11 5,79 4,74
12 33,59 31,55 10,94 4,58 1,53 1,78 2,04 2,29 8,40 3,31
13.0 Matthias-Claudius-Zentrum 32,34 30,35 12,44 4,48 5,47 0,50 1,49 1,49 9,45 1,99
13.9 Briefwahl 42,11 21,93 10,96 3,95 4,82 0,88 1,32 3,51 6,14 4,39
13 37,53 25,87 11,66 4,20 5,13 0,70 1,40 2,56 7,69 3,26
14.0 Vereinsheim Titania 22,29 32,26 17,30 9,09 1,17 2,05 1,76 2,64 10,26 1,17
14.9 Briefwahl 20,94 42,77 15,63 2,95 2,06 5,01 1,77 0,88 6,19 1,77
14 21,62 37,50 16,47 6,03 1,62 3,53 1,76 1,76 8,24 1,47
15.0 Mensa Schulzentrum 30,46 27,81 14,24 3,64 1,99 5,63 1,99 4,64 7,62 1,99
15.9 Briefwahl 35,78 34,86 6,42 5,50 2,75 3,67 1,38 1,83 6,42 1,38
15 32,69 30,77 10,96 4,42 2,31 4,81 1,73 3,46 7,12 1,73
16.0 DRK-Heim 29,94 31,07 15,82 1,69 2,82 2,82 2,82 0,56 8,47 3,95
16.9 Briefwahl 34,21 30,92 9,87 3,29 3,29 0,66 0,66 1,97 9,87 5,26
16 31,91 31,00 13,07 2,43 3,04 1,82 1,82 1,22 9,12 4,56
17.0 Sporthalle Schultenstr. 23,29 37,44 14,61 5,48 3,20 2,28 0,00 1,37 10,50 1,83
17.9 Briefwahl 23,29 31,51 16,44 4,57 2,74 4,57 2,28 4,57 6,39 3,65
17 23,29 34,47 15,53 5,02 2,97 3,42 1,14 2,97 8,45 2,74
18.0 Paul-Gerhardt-Schule 27,27 27,27 15,58 3,90 3,03 5,19 1,73 1,30 10,39 4,33
18.9 Briefwahl 37,25 29,87 13,09 4,36 3,02 6,71 1,01 0,67 2,35 1,68
18 32,89 28,73 14,18 4,16 3,02 6,05 1,32 0,95 5,86 2,84
19.0 Albert-Schweitzer-Schule 23,39 24,46 22,58 4,30 3,23 1,61 2,15 2,15 9,41 6,72
19.9 Briefwahl 26,56 31,48 26,23 1,31 1,97 0,98 0,66 4,92 4,26 1,64
19 24,82 27,62 24,22 2,95 2,66 1,33 1,48 3,40 7,09 4,43
20.0 Kindergarten Stettiner Str. 25,00 30,47 17,58 3,91 3,91 1,56 1,95 1,95 12,11 1,56
20.9 Briefwahl 26,18 34,33 16,74 3,00 2,58 4,72 1,72 3,00 6,01 1,72
20 25,56 32,31 17,18 3,48 3,27 3,07 1,84 2,45 9,20 1,64


(ohne Gewähr)